Transparansi Kas & Akuntabilitas
Jurnal Cashflow & Arus Kas Renovasi
Catatan rinci penerimaan persembahan/donasi/CSR dan pengeluaran pembayaran kontraktor serta operasional secara transparan, akuntabel, dan dapat diverifikasi.
Total Pemasukan Kas
Rp 493.182.255
Persembahan, CSR & DonasiTotal Pengeluaran Kas
Rp 435.231.368
Kontraktor & Operasional ProyekSaldo Kas Aktif
Rp 57.950.887
Tersedia di Rekening BCA Gereja| Tanggal | Tipe | Kategori | Keterangan | Nominal (Rp) | Bukti Nota |
|---|---|---|---|---|---|
30 Jul 2026 | - Pengeluaran | Operasional | Biaya Administrasi Bank dari pembuatan rekening s/d 30 Juli 2026 | - Rp 535.000 | - |
30 Jul 2026 | - Pengeluaran | Operasional | Transport Pengawas Harian 27-30 Juli 2026 | - Rp 400.000 | - |
24 Jul 2026 | - Pengeluaran | Pembayaran Kontraktor | Termin I - Tahap I (Pek. Electrical, Atap, Plafon) | - Rp 363.330.000 | - |
22 Jul 2026 | - Pengeluaran | Pembayaran Kontraktor | Pembuatan Perencanaan Renovasi (DED) | - Rp 40.000.000 | - |
22 Des 2025 | - Pengeluaran | Lain-lain | Biaya Perbaikan Atap Selasar Barat | - Rp 30.557.000 | - |
29 Sep 2024 | - Pengeluaran | Lain-lain | Pembellian Web Hosting Design Renovasi Gereja (1 Tahun) | - Rp 409.368 | - |
1 Jan 2023 | + Pemasukan | CSR | Persembahan Perusahaan/Lembaga/Komunitas | + Rp 59.669.200 | - |
1 Jan 2023 | + Pemasukan | Persembahan | Persembahan Jemaat (DIASPORA) | + Rp 12.000.000 | - |
1 Jan 2023 | + Pemasukan | Persembahan | Persembahan Lainnya (Hasil Unduh-unduh 2025, Bazaar Komisi, Saldo Natal 2023, PEW, DLL) | + Rp 65.264.768 | - |
1 Jan 2023 | + Pemasukan | Persembahan | Persembahan Personal | + Rp 26.250.008 | - |
1 Jan 2023 | + Pemasukan | Persembahan | Persembahan Jemaat Mulai Tahun 2023 | + Rp 329.998.279 | - |
Saluran Donasi Resmi
Transfer Bank & QRIS Bebas Biaya Administrasi
Rekening Bank Gereja
Bank BCA
Nomor Rekening675-379-9996a.n. GKJW Jemaat Rungkut
* Seluruh donasi yang masuk otomatis akan dicatat secara transparan pada Jurnal Cashflow Renovasi.
Scan QRIS Standar Nasional

Klik Perbesar
Mendukung aplikasi m-Banking (BCA, Mandiri, BRI, BNI) & E-Wallet (GoPay, OVO, ShopeePay, DANA).